• -3.05%
Bluefin 2030081085 Tactle 10.1  BLUEFIN 20-3008-1085 Finished BrightSign POE  WXGA monitor Bluefin BLU2030081085 | MusicGoodDe
Bluefin 2030081085 Tactle 10.1  BLUEFIN 20-3008-1085 Finished BrightSign POE  WXGA monitor Bluefin BLU2030081085 | MusicGoodDe
Bluefin 2030081085 Tactle 10.1  BLUEFIN 20-3008-1085 Finished BrightSign POE  WXGA monitor Bluefin BLU2030081085 | MusicGoodDe
Bluefin 2030081085 Tactle 10.1  BLUEFIN 20-3008-1085 Finished BrightSign POE  WXGA monitor Bluefin BLU2030081085 | MusicGoodDe
  • -3.05%
Bluefin 2030081085 Tactle 10.1  BLUEFIN 20-3008-1085 Finished BrightSign POE  WXGA monitor Bluefin BLU2030081085 | MusicGoodDe
Bluefin 2030081085 Tactle 10.1  BLUEFIN 20-3008-1085 Finished BrightSign POE  WXGA monitor Bluefin BLU2030081085 | MusicGoodDe
Bluefin 2030081085 Tactle 10.1  BLUEFIN 20-3008-1085 Finished BrightSign POE  WXGA monitor Bluefin BLU2030081085 | MusicGoodDe
Bluefin 2030081085 Tactle 10.1  BLUEFIN 20-3008-1085 Finished BrightSign POE  WXGA monitor Bluefin BLU2030081085 | MusicGoodDe

Bluefin 2030081085 Tactle 10.1' BLUEFIN 20-3008-1085 Finished BrightSign POE+ WXGA monitor

18 people are viewing this right now
Bluefin
BLU2030081085
€1,051.56
€1,019.50 Save 3.05%
VAT included Delivery within 5 to 7 days
Quantity
Backorder available – delivery as soon as restocked

Sorry, no items left.
TouchmonitorsEcrans Plats
  Security policy Your personal data is 100% protected
  Delivery policy 2 to 3 business days in France, 2 to 5 business days in Europe
  Return policy 30 days in case of issues
Product Details
Bluefin
BLU2030081085

Data sheet

  • 1280 x 800 WXGA
  • 400 cd/m2
  • 1x Micro-SD, 1x USB 2.0, Phoenix GPIO (4-pin Bi-Directional), 3.5mm RS232 Serial, RJ45 Ethernet, 2x Stereo 3W Speakers (Finished Units Only), 3.5mm Analog/Digital Audio Out, Optional Wi-Fi
  • 249 x 170 x 40.6 mm
  • 1.25 kg
  • (-) 33 inches
  • 100 x 100
  • Bluefin

Specific References

  • 2030081085
Reviews
No customer reviews for the moment.